
Rack LiFePO4 Baterai penyimpanan energi 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Kontak Person : YI QUAN
Nomor telepon : 13631634942
ada apa : +8613662635407
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000PCS / Hari |
Tempat asal: | Cina, Guangdong | Nama merek: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ROHS UN38.3 | Nomor model: | LH-LP-JT5A |
Informasi Detail |
|||
Tegangan pengenal: | 51.2V | Kapasitas yang ternilai: | 100AH |
---|---|---|---|
Kisaran voltase paket baterai: | 58,4~40V | Daya Total (kWh): | 5120Wh |
Kombinasi: | 1P16S | Nilai uji resistansi isolasi (Ω): | ≤30mΩ |
Berat kotor: | >=55KG | Ukuran Baterai: | 750*400*155mm(±2mm) |
Cahaya Tinggi: | Rak Baterai Penyimpanan Energi LiFePO4,Baterai Penyimpanan Energi LiFePO4 5120wh,Rak Baterai Lifepo4 51.2V 100ah |
Deskripsi Produk
Parameter baterai | Komentar | ||
1 | Tegangan pengenal | 51.2V | / |
2 | Kapasitas yang ternilai | 100Ah | / |
3 | Kisaran voltase paket baterai | 58,4~40V | / |
4 | Daya Total (kWh) | 5120Wh | / |
5 | Kombinasi | 1P16S | / |
6 | Nilai uji resistansi isolasi (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Suhu Operasional | Pengisian 0 ~ 45ºC; | / |
Pengosongan -10 ~ 50ºC | |||
8 | Arus pengisian standar | 0,5C | / |
9 | Arus pengisian cepat | 1.0C | / |
10 | Arus pelepasan standar | 1.0C | / |
11 | Arus pelepasan kontinu maksimum | 2.0C | 10S |
12 | Berat kotor | >=55KG | / |
13 | Kelembaban relatif lingkungan | 25-85% RH | / |
14 | Ukuran baterai | 750*400*155mm(±2mm) | / |
15 | Tegangan rangkaian terbuka | Tegangan sirkuit terbuka diukur dalam 24 jam setelah pengisian standar | ≥51V |
16 | Retensi kapasitas | Mengisi penuh, simpan pada (20±5)ºC selama 28 hari, lalu kosongkan ke 40V @0,2C. | ≥300 menit |
Waktu pemakaian≥300 menit |
TIDAK. | Keterangan |
Komentar |
1 | Terminal Anderson | Pelabuhan positif/ Pelabuhan negatif |
2 | Terminal Anderson | Pelabuhan positif/ Pelabuhan negatif |
3 | Sakelar utama | HIDUP/MATI |
4 | / | / |
5 | Tombol Atur ulang | RST |
6 | RS485/BISA | RS485/BISA |
7 | / | / |
8 | IKLAN | Ganti kode alamat |
9 | DIPIMPIN | BERLARI |
10 | DIPIMPIN | ALM |
11 | DIPIMPIN | KAPASITAS |
12 | Menangani | Menangani |
13 | Gantungan | Liontin Braket |
Masukkan Pesan Anda