
Rack LiFePO4 Baterai penyimpanan energi 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Kontak Person : YI QUAN
Nomor telepon : 13631634942
ada apa : +8613662635407
Kuantitas min Order : | 100 | Harga : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T | Menyediakan kemampuan : | 100 BUAH / HARI |
Tempat asal: | Cina, Guangdong | Nama merek: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ROHS UN38.3 | Nomor model: | FP-LP-51.2V 315Ah |
Informasi Detail |
|||
Sel: | Paket Baterai Lifepo4 | Model Baterai: | FP-LP-51.2V315Ah |
---|---|---|---|
Kapasitas maksimum: | 315Ah | Metode perakitan baterai: | 3P16S |
Tegangan Pengiriman: | 51.2V | Pengisian Kontinu Maksimum: | 250A |
Pengosongan Kontinu Maksimum: | 200A | Kisaran tegangan: | 40-58.4V |
Siklus hidup: | 2000 kali | Berat bersih paket baterai: | 165±10kg |
Ukuran kotak kandang (L * W * H): | 760*620*380mm | Suhu Kerja: | Debit-20~60ºC |
Cahaya Tinggi: | 315ah 51.2V LiFePO4 Battery Pack,2000 Cycle Life LiFePO4 Battery Pack,LiFePO4 Energy Storage Power Battery |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Paket Baterai 315Ah Lifepo4, Baterai Lithium Iron Phosphate 51.2V 2000 Siklus Hidup
Informasi Dasar Produk Paket Baterai 315ah LiFePO4, 51.2V.
tem | Spesifikasi |
Sel | Paket Baterai Lifepo4 |
Model baterai | FP-LP-51.2V315Ah |
kapasitas maksimum | 315Ah |
Metode perakitan baterai | 3P16S |
Tegangan pengiriman | 51.2V |
Pengisian terus menerus maksimum | 250A |
Pengosongan terus menerus maksimum | 200A |
Kisaran tegangan | 40-58.4V |
Siklus hidup | 2000 kali |
Berat bersih paket baterai | 165±10kg |
Ukuran kotak kandang (L * W * H) | 760*620*380mm |
suhu kerja | Mengisi daya: -20~55ºC |
suhu kerja | Debit-20~60ºC |
Aplikasi Utama Baterai 315ah LiFePO4 51.2V:
Masukkan Pesan Anda