
Rack LiFePO4 Baterai penyimpanan energi 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Kontak Person : YI QUAN
Nomor telepon : 13631634942
ada apa : +8613662635407
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T | Menyediakan kemampuan : | 100 BUAH / HARI |
Tempat asal: | Cina, Guangdong | Nama merek: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ROHS UN38.3 | Nomor model: | FH-FP192A |
Informasi Detail |
|||
Model: | FP192A | Jenis baterai: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tegangan pengenal: | 51.2 | Kisaran Tegangan Kerja: | 40`58.4V |
Nomor paralel string maks: | 15 | Lingkaran kehidupan: | 4000 Kali |
Ketinggian Operasi Nominal: | <3000m | Peringkat IP: | IP65 |
Berat bersih: | ~50KG | ||
Cahaya Tinggi: | Baterai Rackmount Lifepo4 7kw,Baterai Deep Cycle Rackmount Lifepo4,Baterai Rackmount Lifepo4 51.2V |
Deskripsi Produk
1. Keluaran efisiensi tinggi: Debit standar adalah 2-5C, debit arus tinggi terus menerus dapat mencapai 10C, dan debit pulsa sesaat (10S) dapat mencapai 20C;
2. Kinerja yang baik pada suhu tinggi: Ketika suhu eksternal 65 ℃, suhu internal dapat mencapai hingga 95 ℃, dan ketika baterai habis, suhu dapat mencapai 160 ℃.Struktur baterai aman dan utuh;
3. Sekalipun baterai rusak secara internal atau eksternal, baterai tidak terbakar, meledak, dan memiliki keamanan terbaik;
4 siklus hidup yang sangat baik, setelah 500 siklus, kapasitas pelepasannya masih lebih besar dari 95%;
5. Pelepasan berlebih hingga nol volt tanpa kerusakan;
6 dapat diisi dengan cepat;
7 Biaya rendah;
8. Tidak ada pencemaran terhadap lingkungan.
Parameter teknik | |||
Model | FP192A | FP192B | FP192C |
Jenis baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energi | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Kapasitas | 135AH | 270AH | 405AH |
Nilai Tegangan | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Rentang Tegangan Kerja | 40`58.4V | 40`58.4V | 40`58.4V |
Arus pengisian maksimum | 100A | 100A | 100A |
Arus pelepasan maksimum | 100A | 100A | 100A |
Arus pengisian standar | 100A | 100A | 100A |
Arus pelepasan standar | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Nomor paralel string maks | 15 | 15 | 15 |
Lingkaran kehidupan | 4000 kali | 4000 kali | 4000 kali |
Suhu Operasional | Pengisian daya:0~60ºCPengisian daya:-10~60ºC | ||
Operasi Kelembaban | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Ketinggian Operasi Nominal | <3000m | <3000m | <3000m |
Peringkat IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Masa garansi | 5 | 5 | 5 |
Komunikasi | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Sertifikasi | / | / | / |
Berat bersih | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Dimensi (P*L*T) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
Pertanyaan Umum
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah produsen baterai profesional dengan pabrik dan merek kami sendiri.Kami menyediakan semua jenis layanan OEM/ODM untuk klien, dapat diproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kita bisa membuat cetakan dan perlengkapannya.
Q2.Dapatkah saya memesan sampel?
A: Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.
Q3: Di mana saya bisa mendapatkan harganya?
A: Kami akan menawarkan Anda penawaran terbaik dalam 12 jam setelah kami mendapatkan spesifikasi produk seperti aplikasi kapasitas tegangan, dll.
Masukkan Pesan Anda