Rack LiFePO4 Baterai penyimpanan energi 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Kontak Person : YI QUAN
Nomor telepon : 13631634942
ada apa : +8613662635407
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kebutuhan pelanggan | Waktu pengiriman : | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, D/A, D/P, T/T | Menyediakan kemampuan : | 100 BUAH / HARI |
Tempat asal: | Cina, Guangdong | Nama merek: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ROHS UN38.3 | Nomor model: | FH-LP05-4U |
Informasi Detail |
|||
Model: | FP05-4U | Jenis baterai: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tegangan pengenal: | 51.2V | Kisaran Tegangan Kerja: | 40~58.4V |
Nomor paralel string maks: | 15 | Lingkaran kehidupan: | 6000 Kali |
Ketinggian Operasi Nominal: | <3000m | Peringkat IP: | IP65 |
Periode garansi: | 5 | komunikasi: | MSDS UN383 |
Cahaya Tinggi: | Baterai Penyimpanan Energi LFP 51.2V 135ah,Baterai Penyimpanan Energi LFP yang Dipasang di Rak,Penyimpanan Energi LFP IP65 |
Deskripsi Produk
Baterai NLP LifePO4 lebih unggul dibandingkan baterai asam timbal dalam fitur-fitur berikut
Pengisian daya terputus 1,0 derajat, dirancang dengan perlindungan penuh.
2,1/2 Bobot lebih rendah, kepadatan energi tinggi.
Pengisian Cepat 3,1 Jam
4. Hidup lebih lama, hingga 4000 siklus.
5. Garansi kualitas 5 tahun.
6. Pelepasan daya 100% tanpa merusak baterai
Parameter teknik | |||||
Model | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Jenis baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energi | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34,56KWh |
Kapasitas | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Nilai Tegangan | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Kisaran Tegangan Kerja | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
Arus muatan maks | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Arus pelepasan maksimum | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Arus pengisian standar | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Arus pelepasan standar | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Nomor paralel string maks | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lingkaran kehidupan | 6000 kali | 6000 kali | 6000 kali | 6000 kali | 6000 kali |
Suhu Operasional | Pengisian daya:0~60ºCPengeluaran:-10~60ºC | ||||
Kelembaban Operasi | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Ketinggian Operasi Nominal | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
Peringkat IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Masa garansi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Komunikasi | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Sertifikasi | / | / | / | / | / |
Berat bersih | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG |
Dimensi (L * W * H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm |
Ukuran rak (L * W * H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah produsen baterai profesional dengan pabrik dan merek kami sendiri.Kami menyediakan semua jenis layanan OEM / ODM untuk klien, dapat diproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kita bisa membangun cetakan dan perlengkapannya.
Q2.Can saya memiliki pesanan sampel?
A: Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.
Q3: Di mana saya bisa mendapatkan harganya?
A: Kami akan menawarkan penawaran terbaik dalam 12 jam setelah kami mendapatkan spesifikasi produk seperti aplikasi kapasitas voltase dll.
Masukkan Pesan Anda